HOME ::
   
 
Round Tubing

 

 
SIZE # / FT. WALL STOCK
LENGTHS
3/8 0.1271 .035CREW 20'- 24'
0.1706 .049CREW 20'- 24'
1/2 0.1738 .035 CREW 20'- 24'
0.236 .049 CREW 20'- 24'
0.302 .065 CREW 20'- 24'
5/8 0.2205 .035 CREW 20'- 24'
0.3014 .049 CREW 20'
0.3888 .065 HREW 20'- 24'
0.4805 .083 HREW 20'- 24'
3/4 0.2673 .035 CREW 20'- 24'
0.3668 .049 CREW 20'- 24'
0.4755 .065 CREW 20'- 24'
0.5913 .083 HREW 20'- 24'
0.6646 .095 HREW 20'- 24'
0.8074 .120 HREW 20'- 24'
7/8 0.4323 .049 CREW 20'- 24'
0.5623 .065 HREW 20'- 24'
0.641 .075 HREW 20'- 24'
0.702 .083 HREW 20'- 24'
0.792 .095 HREW 20'- 24'
0.9676 .120 HREW 20'- 24'
1 0.3607 .035 CREW 20'- 24'
0.4977 .049 CREW 20'- 24'
0.6296 .058 4130 ALLOY 17- 24'
0.6491 .065 CREW 20'- 24'
0.741 .072 HREW 20'- 24'
0.8129 .083 CREW 20'- 24'
0.9182 .095 HREW 20'- 24'
1.037 .109 HREW 20'- 24'
1.128 .120 HREW 20'- 24'
1-1/8 0.5631 .049 CREW 20'- 24'
0.7359 .065 CREW 20'- 24'
0.841 .075 HREW 20'- 24'
0.9237 .083 HREW 20'- 24'
1.288 .120 HREW 20'- 24'
1-1/4 0.6285 .049 CREW 20'- 24'
0.8226 .065 HREW 20'- 24'
1.033 .075 HREW 20'- 24'
1.034 .083 HREW 20'- 24'
1.172 .095 HREW 20'- 24'
1.448 .120 HREW 20'- 24'
1-3/8 0.6939 .049 CREW 20'- 24'
0.9094 .065 CREW 20'- 24'
1.041 .075 HREW 20'- 24'
1.608 .120 HREW 20'- 24'
1-1/2 0.5476 .035 CREW 20'- 24'
0.7593 .049 CREW 20'- 24'
0.9962 .065 CREW 20'- 24'
1.256 .075 HREW 20'- 24'
1.256 .083 HREW 20'-24
1.426 .095 HREW 20'- 24'
1.769 .120 HREW 20'- 24'
2.634 .180 HREW 20'
1-5/8 0.8248 .049 CREW 20'- 24'
1.083 .065 CREW 20'- 24'
1.241 .075 HREW 20'- 24'
1.367 .083 HREW 20'- 24'
1.552 .095 HREW 20'- 24'
1.929 .120 HREW 20'- 24'
1-3/4 0.8902 .049 CREW 20'- 24'
1.17 .065 HREW 20'- 24'
1.478 .083 HREW 20'- 24'
1.679 .095 HREW 20'- 24'
2.089 .120 HREW 20'- 24'
SIZE # / FT. WALL STOCK
LENGTHS
1-7/8 0.6878 .035 CREW FR 20'- 24'
0.95556 .049 CREW FR 20'- 24'
1.257 .065 CREW 20'- 24'
1.806 .095 HREW 20'- 24'
2.056 .109 HREW 20'- 24'
2.249 .120 HREW 20'- 24'
2 1.021 .049 CREW 20'- 24'
1.343 .065 CREW 20'- 24'
1.699 .083 HREW 20'- 24'
1.933 .095 HREW 20'- 24'
2.409 .120 HREW 20'- 24'
2-1/8 1.086 .049 CREW 20'- 24'
2.57 .120 HREW 20'- 24'
2-1/4 1.152 .049 CREW 20'- 24'
1.517 .065 CREW FC 20'- 24'
2.186 .095HREW 20'- 24'
2.73 .120 HREW 20'- 24'
2-3/8 1.604 .065 CREW FC 20'- 24'
2.89 .120 HREW 20'- 24'
2-1/2 1.283 .049 CREW 20'- 24'
1.69 .065 HREW 20'- 24'
2.143 .083 HREW 20'- 24'
2.44 .095 HREW 20'- 24'
3.05 .120 HREW 20'- 24'
3 1.544 .049 CREW 20'- 24'
2.037 .065 CREW 20'- 24'
2.586 .083 HREW 20'- 24'
2.947 .095 HREW 20'- 24'
3.691 .120 HREW 20'- 24'
5.4212 .180 HREW 20'- 24'
3-1/2 1.806 .049 CREW 20'- 24'
2.385 .065 CREW 20'- 24'
4.332 .120 HREW 20'- 24'
6.65 .180 HREW 20'- 24'
4 2.732 .065 HREW 20'- 24'
3.472 .083 HREW 20'- 24'
4.973 .120 HREW 20'- 24'
5.533 .134 HREW 20'- 24'
7.344 .180 HREW 20'- 24'
10.06 .250 HREW 20'- 24'
4-1/2 3.07 .065 HREW 20'- 24'
5.613 .120 HREW 20'- 24'
8.305 .180 HREW 20'- 24'
5 3.426 .065 HREW 20'- 24'
4.359 .083 HREW 20'- 24'
6.254 .120 HREW 20'- 24'
9.266 .180 HREW 20'- 24'
12.6 .250 HREW 20'- 24'
6 4.12 .065 CREW FR 20'- 24'
7.36 .120 HREW FR 20'- 24'
11.19 .180 HREW FR 20'- 24'
15.35 .250 HREW 20'- 24'
8 7.02 .075 HREW 20'- 24'
9.19 .083 HREW 20'- 24'
10.099 .120 HREW 20'- 24'
10 7.63 .075 HREW 20'- 24'
12.662 .120 HREW 20'- 24'